Marchio: | FLRS or OEM |
Numero di modello: | FRC-009 |
MOQ: | 5 pezzi |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato del cartone/pallet del compensato |
Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Apparecchi per la presa di tubi a piattaforma singola con materiale in acciaio inossidabile per tubi dritti
È principalmente adatto per la riparazione rapida delle perdite per tubi dritti.I lavori di arresto delle perdite possono essere eseguiti con la pressione e senza saldatura.E' lontano dal rischio di incendio ed esplosione.Lo speciale disegno della piastra di gomma a doppio arco della griglia interna e del suo guscio allungavano le dimensioni di riparazioneI tubi di riparazione hanno un'ampia gamma di diametri, bassi requisiti per l'arco delle condotte, ma una grande generalità.È particolarmente adatto a quelle condizioni di lavoro quali perdite continue causate dall'invecchiamento e dalla corrosione delle condotte,più lunghe crepe danneggiate,diametro esterno non standard delle condotte e calibri speciali.
Specifica del prodotto:
适用管径 Diametro dei tubi applicabili |
Pressione di utilizzo consentita Pressione ammissibile dell'industria |
长度范围 Intervallo di lunghezza |
螺 栓 Bolt |
扭 矩 Torsione |
ODmin-ODmax ((mm) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
59-67 | 1.6 | 150 mm-600 mm |
12 | 50 |
65-73 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
69-76 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
75-83 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
86-94 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
108-118 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
113-121 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
121-131 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
132-142 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
145-155 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
151-161 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
159-170 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
166-177 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
170-180 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
174-184 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
179-189 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
189-199 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
218-228 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
222-233 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
229-239 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
236-246 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
248-258 |
1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
250-260 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
252-263 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
261-271 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
271-281 | 1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 100 |
280-291 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
288 - 288 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
298-309 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 120 |
304-314 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
321-331 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
333-343 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
340-351 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
348-358 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
356-366 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
Applicazioni:
Riparazione di condotte nei settori del trasporto marittimo, del settore petrolifero, dell'industria chimica, dell'approvvigionamento idrico e del drenaggio, delle fabbriche, delle miniere, della lotta contro gli incendi, del gas naturale, dell'energia elettrica, delle attrezzature meccaniche, delle abitazioni, ecc.
Marchio: | FLRS or OEM |
Numero di modello: | FRC-009 |
MOQ: | 5 pezzi |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato del cartone/pallet del compensato |
Condizioni di pagamento: | Western Union, T/T, L/C |
Apparecchi per la presa di tubi a piattaforma singola con materiale in acciaio inossidabile per tubi dritti
È principalmente adatto per la riparazione rapida delle perdite per tubi dritti.I lavori di arresto delle perdite possono essere eseguiti con la pressione e senza saldatura.E' lontano dal rischio di incendio ed esplosione.Lo speciale disegno della piastra di gomma a doppio arco della griglia interna e del suo guscio allungavano le dimensioni di riparazioneI tubi di riparazione hanno un'ampia gamma di diametri, bassi requisiti per l'arco delle condotte, ma una grande generalità.È particolarmente adatto a quelle condizioni di lavoro quali perdite continue causate dall'invecchiamento e dalla corrosione delle condotte,più lunghe crepe danneggiate,diametro esterno non standard delle condotte e calibri speciali.
Specifica del prodotto:
适用管径 Diametro dei tubi applicabili |
Pressione di utilizzo consentita Pressione ammissibile dell'industria |
长度范围 Intervallo di lunghezza |
螺 栓 Bolt |
扭 矩 Torsione |
ODmin-ODmax ((mm) | WP ((bar) | S(MM) | M | NM |
59-67 | 1.6 | 150 mm-600 mm |
12 | 50 |
65-73 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
69-76 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
75-83 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 12 | 50 |
86-94 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
108-118 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
113-121 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
121-131 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
126-136 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
132-142 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
145-155 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
151-161 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
159-170 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
166-177 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
170-180 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
174-184 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
179-189 |
1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
189-199 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 14 | 80 |
218-228 | 1.6 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
222-233 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
229-239 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
236-246 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
248-258 |
1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
250-260 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
252-263 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
261-271 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
271-281 | 1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 100 |
280-291 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
288 - 288 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 100 |
298-309 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
300-310 |
1.0 | 150 mm-600 mm |
16 | 120 |
304-314 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
321-331 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
333-343 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
340-351 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
348-358 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
356-366 | 1.0 | 150 mm-600 mm | 16 | 120 |
Applicazioni:
Riparazione di condotte nei settori del trasporto marittimo, del settore petrolifero, dell'industria chimica, dell'approvvigionamento idrico e del drenaggio, delle fabbriche, delle miniere, della lotta contro gli incendi, del gas naturale, dell'energia elettrica, delle attrezzature meccaniche, delle abitazioni, ecc.