Marchio: | FLRS or OEM |
Numero di modello: | FLRS-N029 |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | USD0.02-10 PER PC |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato del cartone/pallet del compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, paypal |
Acciaio legato bicromato rivestito con nocciolo esossico pesante 1/4"-4" ASTM A194 Gr. 2HM per bullone a flangia
Prodotto Nome | Pesante testa di hexNoce |
Intervallo di dimensioni | 1/4"-4" |
Norme | ANSI/ASME,DIN, BS, GB,ISOecc. |
Dimensione | Standard e non standard, personalizzati |
Materiale | Acciaio al carbonio/acciaio legato |
Grado | Grado 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
Filtro | UNC, UNF,BSW |
Finisci. | HDPE, XYLAN, zinco |
Applicazione | Acciaio strutturale; metallo BuIEdilizia; Petrolio e gas; Torre e polo; Energia eolica; Macchine meccaniche; Automobile: |
Capacità di approvvigionamento | Circa due.0 tonnellate al mese |
MOQ | 100 pezzi |
Marchio: | FLRS or OEM |
Numero di modello: | FLRS-N029 |
MOQ: | 100 pezzi |
prezzo: | USD0.02-10 PER PC |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato del cartone/pallet del compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, paypal |
Acciaio legato bicromato rivestito con nocciolo esossico pesante 1/4"-4" ASTM A194 Gr. 2HM per bullone a flangia
Prodotto Nome | Pesante testa di hexNoce |
Intervallo di dimensioni | 1/4"-4" |
Norme | ANSI/ASME,DIN, BS, GB,ISOecc. |
Dimensione | Standard e non standard, personalizzati |
Materiale | Acciaio al carbonio/acciaio legato |
Grado | Grado 4.8/6.8/8.8/10.9/12.9 |
Filtro | UNC, UNF,BSW |
Finisci. | HDPE, XYLAN, zinco |
Applicazione | Acciaio strutturale; metallo BuIEdilizia; Petrolio e gas; Torre e polo; Energia eolica; Macchine meccaniche; Automobile: |
Capacità di approvvigionamento | Circa due.0 tonnellate al mese |
MOQ | 100 pezzi |