| Marchio: | FLRS |
| Numero di modello: | FLRS-L001 |
| MOQ: | 100Kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | Nel nudo |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
/Rubber/ di plastica ceramico/cemento allineato/tubo del acciaio al carbonio linner/del rivestimento
| Norma | Grado | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
|
ASTM A106 |
≤0.25 | ≤0.10 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | |
| B | ≤0.30 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | |
| C | ≤0.35 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | |
| ASTMA53 | ≤0.252 | / | ≤0.95 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | |
| B | ≤0.35 | / | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
![]()
![]()
| Marchio: | FLRS |
| Numero di modello: | FLRS-L001 |
| MOQ: | 100Kg |
| Dettagli dell' imballaggio: | Nel nudo |
| Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
/Rubber/ di plastica ceramico/cemento allineato/tubo del acciaio al carbonio linner/del rivestimento
| Norma | Grado | C | Si | Mn | P | S | Cu | Ni | Cr | Mo | V |
|
ASTM A106 |
≤0.25 | ≤0.10 | 0.27-0.93 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | |
| B | ≤0.30 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | |
| C | ≤0.35 | ≤0.10 | 0.29-1.06 | 0,035 | 0,035 | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,15 | 0,08 | |
| ASTMA53 | ≤0.252 | / | ≤0.95 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 | |
| B | ≤0.35 | / | ≤1.20 | ≤0.50 | ≤0.60 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.40 | ≤0.15 | ≤0.08 |
![]()
![]()