Marchio: | FLRS or OEM |
MOQ: | 1 pezzo |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato del cartone/pallet del compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, paypal |
Uguale di acciaio al carbonio & T neri di riduzione, ASME B16.9 ASTM A234 Wpb
T di BUTT-WELDING | ||
MATERIALE | Acciaio al carbonio: | |
ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16Mn, | ||
BACCANO St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8. | ||
NORMA | ASTM/JIS/BACCANO/BS/GB/GOST | |
TIPO | Cucitura o senza cuciture | |
SUPERFICIE | La pittura nera, anti olio della ruggine, rivestito a caldo galvanizza | |
SPESSORE DELLA PARETE | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60, | |
SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | ||
DIMENSIONE | 1/2» - 48" (Dn15-Dn1200) | |
COLLEGAMENTO | Saldatura | |
FORMA | Uguale, riducendosi | |
APPLICAZIONE | Petrolio, prodotto chimico, potere, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc |
Marchio: | FLRS or OEM |
MOQ: | 1 pezzo |
Dettagli dell' imballaggio: | casse del compensato del cartone/pallet del compensato |
Condizioni di pagamento: | T/T, L/C, Western Union, paypal |
Uguale di acciaio al carbonio & T neri di riduzione, ASME B16.9 ASTM A234 Wpb
T di BUTT-WELDING | ||
MATERIALE | Acciaio al carbonio: | |
ASTM, A234WPB, A234WPC, A420WPL6, Q235,10#, A3, Q235A, 20G, 16Mn, | ||
BACCANO St37, St45.8, St52.4, St.35.8, St.35.8. | ||
NORMA | ASTM/JIS/BACCANO/BS/GB/GOST | |
TIPO | Cucitura o senza cuciture | |
SUPERFICIE | La pittura nera, anti olio della ruggine, rivestito a caldo galvanizza | |
SPESSORE DELLA PARETE | SCH5S, SCH10S, SCH10, SCH20, SCH30, SCH40, STD, XS, SCH60, | |
SCH80, SCH100, SCH120, SCH140, SCH160, XXS, 2MM | ||
DIMENSIONE | 1/2» - 48" (Dn15-Dn1200) | |
COLLEGAMENTO | Saldatura | |
FORMA | Uguale, riducendosi | |
APPLICAZIONE | Petrolio, prodotto chimico, potere, gas, metallurgia, costruzione navale, costruzione, ecc |