La testa di esagono di acciaio inossidabile DIN931/A2-70 serra le viti esagonali di superficie normali
La testa di esagono di acciaio inossidabile serra le viti esagonali DIN931/A2-70 Le viti esagonali DIN931, anche conosciute come le viti esagonali esterne, sono fermi che consistono di due parti: una testa esagonale e una vite con i fili esterni, che generalmente sono usati insieme con i dadi e sono ...
Viti esagonali normali
,Viti esagonali DIN931 di acciaio inossidabile
,Bulloni inossidabili normali della testa esagonale
La testa di esagono di acciaio inossidabile serra le viti esagonali DIN931/A2-70
Le viti esagonali DIN931, anche conosciute come le viti esagonali esterne, sono fermi che consistono di due parti: una testa esagonale e una vite con i fili esterni, che generalmente sono usati insieme con i dadi e sono comunemente usati fissare i collegamenti fra due si separa attraverso i fori.
Le viti esagonali DIN931 sono mezzo filo. barretta parzialmente infilata e parzialmente nuda. Il filo includere i denti grezzi e fini.
Le viti esagonali DIN931 con i denti grezzi sono usate spesso insieme con i dadi, facendo uso di un collegamento infilato collegare le due parti in un tutto, che è un collegamento smontabile. Il dente fine è lo stesso del dente grezzo, ma la vite esagonale fine del dente ha buona prestazione autobloccante e principalmente è usata per le parti conforme al grande carico di vibrazione o alternare di impatto e può anche essere usata per l'adeguamento del meccanismo di aggiustamento di precisione.
Le viti esagonali in uso dovrebbero prestare attenzione all'anti-allentamento, altrimenti colpirà gli incidenti normali di causa e del lavoro. Anti-allentando i metodi sono: misure d'allentamento o altre d'allentamento d'allentamento e meccaniche di attrito.
Collegamento di vite esagonale, assemblea semplice, smontaggio facile, alta efficienza ed ampia applicazione, pricipalmente utilizzata in varie attrezzature meccaniche, in prodotti elettronici, in attrezzature di comunicazione, nell'attrezzatura della mobilia, nell'industria dell'edilizia ed in altre industrie di produzione, di installazione, di manutenzione, ecc…
| Lunedì | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | M3.5 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M10 |
| p | 0,35 | 4 | 0,45 | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 1 | 1 | 1,25 | 1,5 |
| il da massimo | 2 | 2,5 | 3,1 | 3,6 | 4,1 | 4,7 | 5,7 | 6,8 | 7,8 | 9,2 | 11,2 |
| ds massimo | 1,6 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 |
| min di d | 1,46 | 1,86 | 236 | 2,86 | 3,32 | 3,82 | 4,82 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 |
| min di e | 3,41 | 4,32 | 5,45 | 6,01 | 6,58 | 7,66 | 8,79 | 11,05 | 12,12 | 14,38 | 18,9 |
| K massimo | 1,22 | 1,52 | 1,82 | 2,12 | 2,52 | 2,92 | 3,65 | 4,15 | 4,95 | 5,45 | 6,58 |
| min di K | 0.9B | 1,28 | 158 | 1,88 | 2,28 | 2,68 | 3,35 | 1,85 | 4,65 | 5,15 | 6,22 |
| min della r | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,2 | 0,25 | 0,25 | 0,4 | 0,4 |
| s massima | 3,2 | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 17 |
| min di s | 3,02 | 3,82 | 4,82 | 5,32 | 5,82 | 6,78 | 7,78 | 9,78 | 10,73 | 12,73 | 16,73 |
| Lunedì | M12 | M14 | M16 | M18 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 |
| p | 1,75 | 2 | 2 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 4 |
| il da massimo | 13,7 | 15,7 | 17,7 | 20,2 | 22,4 | 24,4 | 264 | 304 | 334 | 364 | 394 |
| ds massimo | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 27 | 30 | 33 | 36 |
| min di d | 11,73 | 13,73 | 15,73 | 17,73 | 19,67 | 21,67 | 23,67 | 26,48 | 29,48 | 32,38 | 35,38 |
| min di e | 21,1 | 24,49 | 26,75 | 30,14 | 33,53 | 35,72 | 39,98 | 45,2 | 50,85 | 55,37 | 60,79 |
| K massimo | 7,68 | 8,98 | 10,18 | 11,72 | 12,72 | 14,22 | 15,22 | 17,35 | 19,12 | 2142 | 22,92 |
| min di K | 7,32 | 8,62 | 9,82 | 11,28 | 12,28 | 13,78 | 14,78 | 16,65 | 18,28 | 20,58 | 22,08 |
| min della r | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| s massima | 19 | 22 | 24 | 27 | 30 | 32 | 36 | 41 | 46 | 50 | 55 |
| min di s | 18,67 | 21,67 | 23,67 | 26,67 | 29,67 | 31,61 | 35,38 | 40 | 45 | 49 | 53,8 |


Vite a testa cilindrica HDG della testa esagonale di acciaio al carbonio DIN933 m2 di superficie
Fermo di acciaio al carbonio, bulloni placcati/galvanizzati dello zinco variopinto della sfortuna
Ptfe su misura serra i bulloni del perno per il rendimento elevato delle strutture d'acciaio